注意:含有敏感词china、chinese、chn、sino的域名,注册局审核较难通过,请您谨慎注册!
域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.net.cn net.cn | 46.00 | 55.00 | 55.00 | 1000.00 |
.com.cn .com.cn | 46.00 | 55.00 | 55.00 | 1000.00 |
.公司 .公司 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 1500.00 |
.ac.cn .ac.cn | 50.00 | 55.00 | 55.00 | 805.00 |
.gd.cn .gd.cn | 50.00 | 68.00 | 68.00 | 805.00 |
.nx.cn .nx.cn | 50.00 | 68.00 | 68.00 | 1200.00 |
.name .name | 180.00 | 85.00 | 85.00 | 785.00 |
.tv .tv | 480.00 | 360.00 | 360.00 | 1300.00 |
.网络 具有个性和专业的新一代中文域名! | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 1500.00 |
.vip VIP,寓意着尊贵的象征! | 28.00 | 36.00 | 36.00 | 1200.00 |
.store .store域名,表示商店,零售等含义 | 25.00 | 60.00 | 60.00 | 1000.00 |
.ltd 有限公司后缀 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1000.00 |
.link 即刻链接世界 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 1000.00 |
.group 大气的的新顶级域名 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 600.00 |
.shop shop,商店,购物的寓意! | 49.00 | 188.00 | 188.00 | 2600.00 |
.信息 中国互联网产业升华的象征! | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 1200.00 |
.site site表示站点,更一目了然 | 25.00 | 60.00 | 60.00 | 1000.00 |
.fj.cn .fj.cn | 50.00 | 55.00 | 55.00 | 805.00 |
.sd.cn .sd.cn | 50.00 | 55.00 | 55.00 | 805.00 |
.jl.cn .jl.cn | 50.00 | 55.00 | 55.00 | 805.00 |
.hk hk | 420.00 | 420.00 | 9999.00 | 9999.00 |
.hi.cn .hi.cn | 50.00 | 55.00 | 55.00 | 805.00 |
.ah.cn .ah.cn | 50.00 | 55.00 | 55.00 | 805.00 |
.sh.cn .sh.cn | 50.00 | 55.00 | 55.00 | 805.00 |
.com 优质域名,注册量全球当先! | 82.00 | 106.00 | 106.00 | 1000.00 |
.com(中文域名) 优质域名,注册量全球当先! | 190.00 | 126.00 | 126.00 | 1000.00 |
.中国 富有影响力的国家域名! | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 1500.00 |
.org.cn .org.cn | 140.00 | 145.00 | 145.00 | 850.00 |
.net 具互联网特色的顶级域名之一。 | 105.00 | 110.00 | 110.00 | 1000.00 |
.net(中文域名) 具互联网特色的顶级域名之一。 | 190.00 | 280.00 | 280.00 | 1000.00 |
.org .org国际域名 | 83.00 | 141.00 | 141.00 | 1000.00 |
.gov.cn .gov.cn国内域名 | 160.00 | 194.00 | 194.00 | 1000.00 |
.cn cn国内域名 | 46.00 | 70.00 | 70.00 | 1000.00 |
.biz biz域名,具有商业特色的域名! | 280.00 | 168.00 | 168.00 | 900.00 |
.biz(中文域名) biz域名,具有商业特色的域名! | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 1000.00 |
.info .info国际域名 | 280.00 | 168.00 | 168.00 | 900.00 |
.mobi mobi域名,适移动网站的优质选择。 | 130.00 | 168.00 | 168.00 | 900.00 |
.cc 具有潜力的国际顶级域名,简单易记! | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 1600.00 |
.cc(中文域名) 具有潜力的国际顶级域名,简单易记! | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 1000.00 |
.club club域名 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 1000.00 |
.wang 寓意网络,互联网域名优质选择。 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 1000.00 |
.top top域名 | 46.00 | 85.00 | 85.00 | 1300.00 |
.top(中文域名) top域名 | 18.00 | 35.00 | 35.00 | 1000.00 |
域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.vip VIP,寓意着尊贵的象征! | 28.00 | 36.00 | 36.00 | 1200.00 |
.store .store域名,表示商店,零售等含义 | 25.00 | 60.00 | 60.00 | 1000.00 |
.ltd 有限公司后缀 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1000.00 |
.link 即刻链接世界 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 1000.00 |
.group 大气的的新顶级域名 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 600.00 |
.shop shop,商店,购物的寓意! | 49.00 | 188.00 | 188.00 | 2600.00 |
.site site表示站点,更一目了然 | 25.00 | 60.00 | 60.00 | 1000.00 |
.club club域名 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 1000.00 |
.wang 寓意网络,互联网域名优质选择。 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 1000.00 |
域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.name .name | 180.00 | 85.00 | 85.00 | 785.00 |
.tv .tv | 480.00 | 360.00 | 360.00 | 1300.00 |
.com 优质域名,注册量全球当先! | 82.00 | 106.00 | 106.00 | 1000.00 |
.com(中文域名) 优质域名,注册量全球当先! | 190.00 | 126.00 | 126.00 | 1000.00 |
.net 具互联网特色的顶级域名之一。 | 105.00 | 110.00 | 110.00 | 1000.00 |
.net(中文域名) 具互联网特色的顶级域名之一。 | 190.00 | 280.00 | 280.00 | 1000.00 |
.biz biz域名,具有商业特色的域名! | 280.00 | 168.00 | 168.00 | 900.00 |
.biz(中文域名) biz域名,具有商业特色的域名! | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 1000.00 |
.info .info国际域名 | 280.00 | 168.00 | 168.00 | 900.00 |
.mobi mobi域名,适移动网站的优质选择。 | 130.00 | 168.00 | 168.00 | 900.00 |
.cc 具有潜力的国际顶级域名,简单易记! | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 1600.00 |
.cc(中文域名) 具有潜力的国际顶级域名,简单易记! | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 1000.00 |
.top top域名 | 46.00 | 85.00 | 85.00 | 1300.00 |
.top(中文域名) top域名 | 18.00 | 35.00 | 35.00 | 1000.00 |
域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.net.cn net.cn | 46.00 | 55.00 | 55.00 | 1000.00 |
.com.cn .com.cn | 46.00 | 55.00 | 55.00 | 1000.00 |
.公司 .公司 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 1500.00 |
.ac.cn .ac.cn | 50.00 | 55.00 | 55.00 | 805.00 |
.gd.cn .gd.cn | 50.00 | 68.00 | 68.00 | 805.00 |
.nx.cn .nx.cn | 50.00 | 68.00 | 68.00 | 1200.00 |
.网络 具有个性和专业的新一代中文域名! | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 1500.00 |
.信息 中国互联网产业升华的象征! | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 1200.00 |
.fj.cn .fj.cn | 50.00 | 55.00 | 55.00 | 805.00 |
.sd.cn .sd.cn | 50.00 | 55.00 | 55.00 | 805.00 |
.jl.cn .jl.cn | 50.00 | 55.00 | 55.00 | 805.00 |
.hk hk | 420.00 | 420.00 | 9999.00 | 9999.00 |
.hi.cn .hi.cn | 50.00 | 55.00 | 55.00 | 805.00 |
.ah.cn .ah.cn | 50.00 | 55.00 | 55.00 | 805.00 |
.sh.cn .sh.cn | 50.00 | 55.00 | 55.00 | 805.00 |
.中国 富有影响力的国家域名! | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 1500.00 |
.org.cn .org.cn | 140.00 | 145.00 | 145.00 | 850.00 |
.org .org国际域名 | 83.00 | 141.00 | 141.00 | 1000.00 |
.gov.cn .gov.cn国内域名 | 160.00 | 194.00 | 194.00 | 1000.00 |
.cn cn国内域名 | 46.00 | 70.00 | 70.00 | 1000.00 |
请您点击以下按钮完成验证,进行域名检索。